Positionner deux tableaux
Cas 1 :: centrage "global"
Tableau 1_1
| h 1 | h 2 | h 3 | h 4 | h 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
Tableau 2_1
| h 1 | h 2 | h 3 | h 4 | h 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
Cas 2 :: à droite et à gauche
Tableau 1_2
| h 1 | h 2 | h 3 | h 4 | h 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
Tableau 2_2
| h 1 | h 2 | h 3 | h 4 | h 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
Cas 3 :: inversement de "flux" (regardez bien les numéros des tables))
Tableau 1_3
| h 1 | h 2 | h 3 | h 4 | h 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
Tableau 2_3
| h 1 | h 2 | h 3 | h 4 | h 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
Cas 4 :: vers le centre (inverse du cas 2)
Tableau 1_4
| h 1 | h 2 | h 3 | h 4 | h 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
Tableau 2_4
| h 1 | h 2 | h 3 | h 4 | h 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |
| cel 1 | cel 2 | cel 3 | cel 4 | cel 5 |